![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Auch beim Angeln spielt ein Qualtitätslogo eine wichtige Rolle. Die neue nationale Zusammenarbeit "Fishing Denmark" hat für Angler in Dänemark ein Qualitätslogo entwickelt, welches ein blaues Schild ist mit einem Fisch in der Tür und dem Vermerk: Annerkannt vom Dänischen Fremdenverkehrsamt. Richten sie sich nach dem Logo, ist ein schöner, erfolgreicher Anglerurlaub garantiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriterien für Qualitätsgeprüfte Unterkünfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- sie sollten die Möglichkeit haben ihre Fische einzufrieren. - Ein Reinigungsplatz für das Ausnehmen von Fischen sollte vorhanden sein. - Kontakt zu anderen Angelpartnern oder Angelguides - Sie sollten die Möglichkeit haben ihre Kleider zu trocknen oder aufzuhängen. - Landkarte vom Lokalgebiet die ihnen eine Übersich bietet. - 24 Stunden Service für den Kauf von Lebensmitteln oder Möglichkeit zu Essenzubereitung bzw. Kontakt zu einem anderen Speiselieferanten - Auslage eines Informationsheftes mit den Angelregeln vor Ort sowie Tipps und Ratschläge für das Angeln vor Ort - Auslage von relevanten Karten über Angelgewässer in der näheren Umgebung - Gezeitentabelle (falls relevant) - Verkauf der staatlichen Fischlizenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriterien für qualitätsgeprüfte Angelgeschäfte |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Bekannte Angelmarken und das Zubehör sollten im Verkauf angeboten werden - Kundenberatung über die Angelmöglichkeit im lokalen Bereich sollte ihnen angeboten werden. - die Anglergeschäfte sollten 6 Tage die Woche geöffnet sein. - Informationsmaterial klar und ersichtlich sollten für sie in er Auslage bereit liegen. - Die Mitarbeiter des Geschäftes sollten deutsch oder englisch sprechen - Reparaturmöglichkeit von Angelgerät - ein Verkauf oder die Vermittlung des stattlichen Fischereischeins sollten hier angeboten werden. - es wäre gut, wenn sie die Möglichkeit hätten ihren Fisch zu wiegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriterien für qualitätsgeprüfte Angelgebiete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- alle Arten von "Fishing
Denmark"-Mitgliedern (Angelgeschäfte, Übernachtungsformen etc.) müssen
im Gebiet repräsentiert sein. Achten sie darauf, nur so kann ein
gelungener Urlaub werden - gemeinsame Vermarktung der "Fishing Denmark"-Mitgliedsgruppen in einem bestimmten Raum (Umkreis von ca. 30 km) - gemeinsame Aktivitäten für die "Fishing Denmark"-Mitglieder im Gebiet - Zusammenarbeit der "Fishing Denmark"-Mitglieder im Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriterien für qualitätsgeprüfte Touristenbüros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- wesentliches Interesse an Angeltourismus sollte vorhanden sein - aktive Vermarktung des Angel-Themas / Infomaterial, Auskünfte - angegliederte Angel-Experten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Angelführer begleitet Touristen auf Angeltouren, er gibt Tips, Ratschläge erzählt über Anglermethoden, und lokale Verhältnisse. Kriterien für qualitätsgeprüfte Angelführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Auch hier sollten Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch vorhanden sein - Fachwissen übers Angeln, darunter Ausrüstung und Lokalgebiet - Verteilen von Informationsmaterial über die "Fishing Denmark"-Mitglieder - Kontakt zu "Fishing Denmark"-Akteuren im Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das bekannteste und ergiebigste Revier für Meeresangler in Dänemark ist das | Gelbe Riff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich möchte ihnen kurz einige Informationen darüber geben. 30 bis 40 Kilometer vor der Westküste Nordjütlands liegt das sogenannte "Gelbe Riff". Es ist ein Hochplateau, das am Rand der "Norwegischen Rinne" liegt. Das ganze Gebiet ist circa 150 Kilometer lang und durchschnittlich 20 Kilometer breit. Der intensivst befischte Teil ist von Hanstholm, Hirtshals und Skagen. Das ganze Jahr über laufen Kutter von hier aus, wenn es das Wetter zu läßt. Sollte dies aber eher unbeständig sein, wird zum Teil näher an der Küste, über einem der zahlreichen Wracks gefischt. Im Winter ist es so, dass einige Kutter im Kattegat oder in der Ostsee zu finden sind, weil es dort geschützter ist und sie häufiger rausfahren können. Wichtig ist es, dass sie, sollten sie regelmäßig am gelben Riff angeln stabiles Material benutzen. Wenn sie auf dieses achten, damit meine ich, es regelmäßig pflegen und auch das Angeln etwas beherrschen ein Rekordfisch irgendwann unter ihrem Fang sein könnte. Neben dem Glück und dem Gerät, gehört aber auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit dazu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hervorragend funktioniert in Dänemark das Brandungsangeln. Zu beachten ist, das wenn es windigerer und kühler wird, sich ein Erfolg schnell einstellen kann und in der Urlaubszeit im Sommer die Aussichten oft nicht am allerbesten sind. An der Nordsee wiederum sollten sie auf die Gezeiten achten, denn wenn das Wasser steigt und eventuell noch der Abend herranbricht, stehen die Chance gut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich möchte ihnen noch einige Anglermöglichkeiten angeben sowie das was sie an den verschiedenen Stellen angeln können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Westküste Jütlands können sie angeln; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Meerforelle - Plattfisch - Aal - und in der kühleren Jahreszeit Dorsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mole in Hvide Sande ist ein ganzjähriger Anglerplatz für; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Dorsch - Aal - Plattfisch - Meeräsche - Seewolfsbarsch - Makrele - Hornhecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor dem Limfjord zur Nordsee hin, an seiner Innenseite z.B. bei Toftum, Bjerge, Helligso, Ertebolle und an den Küsten von Mors gibt es einige gute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Meerforellenplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Thyboron und auf den Buhnen von Agger Tange hat man gute Chancen auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Plattfisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Thorsminde und Hvide Sande ist im Mai und Juni hervorragend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hornhecht zu angeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast das ganze Jahr beißen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Plattfische - Dorsche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und im Sommer zusätzlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Aale - Aalmuttern - Meerforellen - Lachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den Fjorden ist es möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Maränenfischerei zu betreiben auf dänisch heißen diese Held und werden meistens vom Boot aus gefangen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Ostjütland gibt es einige fischreiche Seen, das sind in chronologischer Reihenfolge; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- der Birkso - der Julso - der Borro So - der Silkeborg Langso Im Vergleich zu normalen Seen ist die Strömung relativ stark und das hinzukommend auch noch kühle Wasser ist der Grund dafür, dass sich hier - Salominden besonders wohlfühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die meisten Seen im mitteljütländischen Seenhochland sind sogenannte "Langseen", also Seen, die man fast als eine Art Ausbuchtungen der Gudenå bezeichnen kann. Charakteristisch für diese Langseen ist die starke Strömung, im Vergleich zu normalen Seen, es findet also ein schnellerer Wasseraustausch statt. Lachsfische, die zu ihrem Gedeihen niedrige Wassertemperaturen und hohnen Sauerstoffgehalt benötigen, haben hier die besten Bedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Salten Langso ist für | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Seeforellen bekannt die im Herbst in die Salten A hinauf ziehen um dort zu laichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einige Seen in Silkeborg haben heute mit Hilfe vieler Sachen, die Menschen gemacht haben wieder einen großen Bestand an Fischen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Hechten - Barschen - verschiedenen Friedfischen - Fischarten also, die auch dann gedeihen, wenn die Wasserqualität noch nicht optimal ist. In einigen Seen trifft man auf einen großen Bestand an; - Zandern die in diesem trüben Wasser gut gedeihen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die schönste dänische Natur, wie
sie sich von ihrer besten Seite zeigt ist die 150 Meter hohe Anhöhe von
Himmelbjerg die den Anglern das Herz aufgehen lässt. Regelmäßig werden in Dänemark Dorsche über 10 Kilogramm, aber auch kapitale Leng, Köhler, Pollack, Katfisch, Dornhai, Seeteufel, usw. gefangen. Wichtig ist seine Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Viele der gefangen Fische haben ein Gewicht von "nur" vier bis acht Pfund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||